1e Klasse, stand na 13 April 2002: | |||||||||||
Nr. | Naam: | ||||||||||
Leeuwen v A | |||||||||||
Westerink R | |||||||||||
Loosschilder J | |||||||||||
Goes G | |||||||||||
Koelink W | |||||||||||
Dekker W | |||||||||||
Jongh de L | |||||||||||
Uittenbogert T | |||||||||||
Croonenborg v F | |||||||||||
Haas de E | |||||||||||
Fong A Kan H | |||||||||||
Compier E | |||||||||||
Kollenberg v E | |||||||||||
Westbroek J | |||||||||||
Doornenbal C | |||||||||||
Ekelschot A | |||||||||||
Soest v R | |||||||||||
Klaassen E | |||||||||||
Eersel v A | |||||||||||
Goederen v V R | |||||||||||
Kam de Frans | |||||||||||
Poppe W | |||||||||||
Heijmans B | |||||||||||
Raas W M | |||||||||||
Jagt vd M | |||||||||||
Goederen de H |
Hoogste serie: | Naam: | |
Dames: | Loosschilder J | |
Heren: | Leeuwen v. A | |
Hoogste game: | ||
Dames: | Jongh de L | |
Heren: | Westerink R |