1e Serie | Single | ||||
Duitser | Nederlander | ||||
Herbet, Peter | de Boer, Jan | ||||
Konschack, Bernd | v. Hooren, Ton | ||||
Kreimes, Peter | Coppen, Louis | ||||
Kuhn, Rainer | Olierook, Hans | ||||
Strauss, Ingo | Pont, Paul | ||||
Zeitler, Bernd | Visser, Martin | Totaal |
|||
| |||||
2e Serie | |||||
Konschack, Bernd | Visser, Martin | ||||
Kreimes, Peter | de Boer, Jan | ||||
Kuhn, Rainer | v. Hooren, Ton | ||||
Strauss, Ingo | Coppen, Louis | ||||
Zeitler, Bernd | Olierook, Hans | ||||
Herget, Peter | Pont, Paul | Totaal |
|||
| |||||
3e Serie | |||||
Kreimes, Peter | Pont, Paul | ||||
Kuhn, Rainer | Visser, Martin | ||||
Strauss, Ingo | de Boer, Jan | ||||
Zeitler, Bernd | v. Hooren, Ton | ||||
Herget, Peter | Coppen, Louis | ||||
Konschack, Bernd | Olierook, Hans | Totaal |
|||
| |||||
4e Serie | |||||
Kreimes, Peter | Olierook, Hans | ||||
Zeitler, Bernd | Pont, Paul | ||||
Strauss, Ingo | Visser, Martin | ||||
Konschack, Bernd | de Boer, Jan | ||||
Herget, Peter | v. Hooren, Ton | ||||
Kuhn, Rainer | Coppen, Louis | Totaal |
|||
| |||||
5e Serie | |||||
Zeitler, Bernd | Coppen, Louis | ||||
Strauss, Ingo | Olierook, Hans | ||||
Konschack, Bernd | Pont, Paul | ||||
Herget, Peter | Visser, Martin | ||||
Kuhn, Rainer | de Boer, Jan | ||||
Kreimes, Peter | v. Hooren. Ton | Totaal |
|||
| |||||
6e Serie | |||||
Strauss, Ingo | v. Hooren, Ton | ||||
Konschack, Bernd | Coppen, Louis | ||||
Herget, Peter | Olierook, Hans | ||||
Kuhn, Rainer | Pont, Paul | ||||
Kreimes, Peter | Visser, Martin | ||||
Zeitler, Bernd | de Boer, Jan | Totaal |
GER | ||||||||
Kühn, Rainer | ||||||||
Konschack, Bernd | ||||||||
Strauss, Ingo | ||||||||
Zeitler, Bernd | ||||||||
Herget, Peter | ||||||||
Kreimes, Peter | ||||||||
|
||||||||
NED | ||||||||
Visser, Martin | ||||||||
Olierook, Hans | ||||||||
de Boer, Jan | ||||||||
Coppen, Louis | ||||||||
Pont, Paul | ||||||||
v. Hooren, Ton |