Strauß, Ingo | Olierook, Hans |
|
|
||
Kühn, Rainer | de Boer, Jan |
|
|
||
Kreimer, Peter | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
Strauß, Ingo | Olierook, Hans |
|
|
||
Kühn, Rainer | de Boer, Jan |
|
|
||
Kreimer, Peter | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
Strauß, Ingo | Olierook, Hans |
|
|
||
Kühn, Rainer | de Boer, Jan |
|
|
||
Kreimer, Peter | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
Herget, Peter | Pont, Paul |
|
|
||
Zeitler, Peter | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Konschack, Bernd | Coppen, Louis |
|
|
||
|
|
||||
Herget, Peter | Pont, Paul |
|
|
||
Zeitler, Peter | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Konschack, Bernd | Coppen, Louis |
|
|
||
|
|
||||
Herget, Peter | Pont, Paul |
|
|
||
Zeitler, Peter | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Konschack, Bernd | Coppen, Louis |
|
|
||
|
|
Duitsland 1 | |
Duitsland 2 | |
Nederland 1 | |
Nederland 2 | |
|
|
Na 3 games | |
Duitsland | |
Nederland |
Herget, Peter | Olierook, Hans |
|
|
||
Zeitler, Peter | de Boer, Jan |
|
|
||
Konschack, Bernd | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
Herget, Peter | Olierook, Hans |
|
|
||
Zeitler, Peter | de Boer, Jan |
|
|
||
Konschack, Bernd | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
Herget, Peter | Olierook, Hans |
|
|
||
Zeitler, Peter | de Boer, Jan |
|
|
||
Konschack, Bernd | Visser, Martin |
|
|
||
|
|
||||
| |||||
Strauß | Pont, Paul |
|
|
||
Kühn | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Kreimers, Peter | Coppen, Louis |
|
|
||
|
|
||||
Strauß | Pont, Paul |
|
|
||
Kühn | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Kreimers, Peter | Coppen, Louis |
|
|
||
|
545 |
|
|||
Strauß | Pont, Paul |
|
|
||
Kühn | v. Hooren, Ton |
|
|
||
Kreimers, Peter | Coppen, Louis |
|
|
||
|
483 |
|
Duitsland 1 |
|
|
Duitsland 2 |
|
|
Nederland 1 |
|
|
Nederland 0 |
|
|
|
||
Na 6 games | ||
Duitsland | ||
Nederland |
GER | ||||||||
Herget, Peter | ||||||||
Strauß, Ingo | ||||||||
Kúhn, Rainer | ||||||||
Konschack, Bernd | ||||||||
Zeitler, Bernd | ||||||||
Kreimes, Peter | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
NED | ||||||||
Olierook, Hans | ||||||||
de Boer, Jan | ||||||||
Pont, Paul | ||||||||
Visser, Martin | ||||||||
Coppen, Louis | ||||||||
v. Hooren, Ton | ||||||||
|