Hoofdklasse, stand na 12 Januari 2002: | |||||||||||
Nr. | Naam: | ||||||||||
P.Moity | |||||||||||
G.Priems | |||||||||||
B.Volwater | |||||||||||
J. Duivenvoorden | |||||||||||
A.van Hooren | |||||||||||
W.Faber | |||||||||||
J.d.Boer | |||||||||||
B.Derijck | |||||||||||
D.Harkema | |||||||||||
W.Stolk | |||||||||||
F.Pigmans | |||||||||||
P.Pont | |||||||||||
H.Hendriks | |||||||||||
F.Luit | |||||||||||
A.Kieboom | |||||||||||
Fong A Kan H | |||||||||||
L.Coppen | |||||||||||
W.v.Wijngaarden | |||||||||||
S.Meulmeester | |||||||||||
J.Verstraate | |||||||||||
E.Kollenberg | |||||||||||
J.van der Padt | |||||||||||
M.v.Opstal | |||||||||||
H.Steutel | |||||||||||
W.Vetter | |||||||||||
Raams-Leeuwis G | |||||||||||
M.Cetiner |
Hoogste serie: | Naam: | |
Dames: | A. Kieboom | |
Heren: | G. Priems | |
Hoogste game: | ||
Dames: | A. Kieboom | |
Heren: | P. Moity |