Voorronden |
1e B.C. Het Zuiden 1 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 1637 | E. Kollenburg | M | 186 | 131 | 165 | 161 | 643 | 208 | 851 |
2e | 1320 | G. Priems | M | 129 | 149 | 154 | 204 | 636 | 168 | 804 |
3e | 0455 | H.Fong A.Kan | M | 173 | 135 | 170 | 146 | 624 | 160 | 784 |
Team totaal | 488 | 415 | 489 | 511 | 1903 | 536 | 2439 |
2e B.C. Rotterdam 2 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0497 | W. Faber | M | 147 | 184 | 175 | 173 | 679 | 128 | 807 |
2e | 1571 | P. Pont | M | 156 | 156 | 221 | 182 | 715 | 88 | 803 |
3e | 0491 | B. Derijck | M | 141 | 166 | 177 | 184 | 668 | 92 | 760 |
Team totaal | 445 | 508 | 576 | 543 | 2062 | 308 | 2370 |
3e E.D.B.V. Cannonballs 2 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0496 | L. Heynen | M | 169 | 154 | 186 | 166 | 675 | 144 | 819 |
2e | 0817 | F. Pigmans | M | 154 | 121 | 138 | 156 | 569 | 192 | 761 |
3e | 1766 | J. Jansen | V | 117 | 118 | 166 | 159 | 560 | 156 | 716 |
Team totaal | 441 | 395 | 493 | 485 | 1804 | 492 | 2296 |
4e B.C. Amstelstad | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 1786 | H. Hendrikse | M | 175 | 146 | 162 | 160 | 643 | 176 | 819 |
2e | 0150 | P. Moity | M | 168 | 183 | 169 | 138 | 658 | 64 | 722 |
3e | 0671 | L. Coppen | M | 153 | 163 | 170 | 125 | 611 | 96 | 707 |
Team totaal | 497 | 494 | 504 | 427 | 1912 | 336 | 2248 |
5e B.C. Rotterdam 4 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0630 | J. Jongh | M | 170 | 123 | 109 | 145 | 547 | 224 | 771 |
2e | 1000 | A. Gerth | M | 107 | 123 | 155 | 130 | 515 | 224 | 739 |
3e | 1724 | F. Wagner | M | 117 | 107 | 149 | 138 | 511 | 212 | 723 |
Team totaal | 395 | 355 | 416 | 417 | 1573 | 660 | 2233 |
6e E.D.B.V. Cannonballs 1 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0809 | A. Kieboom | V | 166 | 165 | 136 | 155 | 622 | 144 | 766 |
2e | 0473 | D. Harkema | M | 134 | 178 | 156 | 178 | 646 | 112 | 758 |
3e | 0528 | M. v. Opstal | M | 132 | 119 | 105 | 151 | 507 | 196 | 703 |
Team totaal | 433 | 464 | 400 | 488 | 1775 | 452 | 2227 |
7e B.C. Het Zuiden 2 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 1638 | E. Smulders | M | 135 | 171 | 156 | 122 | 584 | 196 | 780 |
2e | 1478 | G. Raams | V | 132 | 126 | 136 | 126 | 520 | 192 | 712 |
3e | 0720 | S. v. Eersel | V | 157 | 110 | 108 | 128 | 503 | 200 | 703 |
Team totaal | 424 | 407 | 400 | 376 | 1607 | 588 | 2195 |
8e B.C. Het Zuiden 3 / Don Bosco | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0720 | A. v. Eersel | M | 135 | 133 | 146 | 133 | 547 | 224 | 771 |
2e | 0910 | C. Hensen | M | 116 | 108 | 125 | 128 | 447 | 224 | 701 |
3e | 1311 | B. Heymans | M | 93 | 116 | 145 | 108 | 462 | 224 | 686 |
Team totaal | 344 | 357 | 416 | 369 | 1486 | 672 | 2158 |
9e B.C. Rotterdam 3 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0507 | J. Jongh-Sprenger | V | 178 | 126 | 123 | 200 | 627 | 152 | 779 |
2e | 0544 | A. v.d. Padt | M | 128 | 159 | 114 | 139 | 540 | 176 | 716 |
3e | 0207 | F. Luit | M | 107 | 105 | 122 | 111 | 445 | 184 | 629 |
Team totaal | 414 | 392 | 362 | 454 | 1612 | 512 | 2124 |
10e B.C. Rotterdam 1 | Team score scratch game | |||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | 4 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0882 | T. v. Hooren | M | 160 | 152 | 134 | 153 | 599 | 128 | 727 |
2e | 0465 | D. Vons | M | 76 | 138 | 129 | 161 | 504 | 200 | 704 |
3e | 1011 | W. Sieben | M | 90 | 128 | 98 | 119 | 435 | 224 | 659 |
Team totaal | 326 | 418 | 361 | 433 | 1538 | 552 | 2090 |
Uitslag voorronden | |
Hoogste game (ind.): G. Priems: 246 (Heren) | Hoogste serie (ind.): E. Kollenburg: 851 (Heren) |
Hoogste game (ind.): L. Jong-Sprengers: 238 (Dames) | Hoogste serie (ind.): L. Jong-Sprengers: 779 (Dames) |
Finale |
1e B.C. Rotterdam 2 | Team score scratch game | ||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0497 | W. Faber | M | 225 | 200 | 169 | 594 | 96 | 690 |
2e | 1571 | P. Pont | M | 204 | 186 | 162 | 552 | 66 | 618 |
3e | 0419 | B. Derijck | M | 175 | 132 | 163 | 470 | 69 | 539 |
Team totaal | 605 | 520 | 497 | 1616 | 231 | 1847 |
2e B.C. Het Zuiden 1 | Team score scratch game | ||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 1320 | G. Priems | M | 182 | 181 | 140 | 503 | 126 | 629 |
2e | 1637 | E. Kollenburg | M | 165 | 119 | 128 | 412 | 156 | 568 |
3e | 0455 | H. Fong A. Kan | M | 162 | 129 | 149 | 440 | 120 | 560 |
Team totaal | 510 | 431 | 420 | 1355 | 402 | 1757 |
3e B.C. Amstelstad | Team score scratch game | ||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0671 | L. Coppen | M | 190 | 171 | 161 | 522 | 72 | 594 |
2e | 1786 | H. Hendrikse | M | 146 | 147 | 147 | 440 | 132 | 572 |
3e | 0150 | P. Moity | M | 174 | 161 | 183 | 518 | 48 | 566 |
Team totaal | 511 | 481 | 494 | 1480 | 252 | 1732 |
4e E.D.B.V. Cannonballs 2 | Team score scratch game | ||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 0807 | F. Pigmans | M | 130 | 141 | 148 | 419 | 144 | 563 |
2e | 1766 | J. Jansen | V | 133 | 162 | 127 | 422 | 117 | 539 |
3e | 0496 | L. Heynen | M | 140 | 132 | 148 | 420 | 108 | 528 |
Team totaal | 404 | 437 | 426 | 1261 | 369 | 1630 |
5e B.C. Rotterdam 4 | Team score scratch game | ||||||||
Plaats: | Lid: | Naam: | M/V | 1 | 2 | 3 | Serie | Handicap | Totaal serie |
1e | 1000 | A. Gerth | M | 158 | 124 | 111 | 393 | 168 | 561 |
2e | 0630 | J. Jongh | M | 91 | 143 | 125 | 359 | 168 | 527 |
3e | 1724 | F. Wagner | M | 130 | 107 | 104 | 341 | 159 | 500 |
Team totaal | 380 | 376 | 343 | 1093 | 495 | 1588 |
Uitslag finale | |||
Team: | Voorronde: | Finale: | Totaal: |
1e B.C. Rotterdam 2 | 2370 | 1847 | 4217 |
2e B.C. Het Zuiden 1 | 2439 | 1757 | 4196 |
3e B.C. Amstelstad | 2248 | 1732 | 3980 |
4e E.D.B.V. Cannonballs 2 | 2296 | 1630 | 3926 |
5e B.C. Rotterdam 4 | 2233 | 1588 | 3821 |
B.C. Rotterdam 2 is Kampioen van dit toernooi !!! |