|
||||||||
|
||||||||
Sporttak | man | vrouw | jongen | meisje | man | vrouw | jongen | meisje |
Atletiek | ||||||||
Badminton | ||||||||
Bowling | ||||||||
Lawntennis | ||||||||
Schaken | ||||||||
Schieten | ||||||||
Tafeltennis | ||||||||
Veldvoetbal | ||||||||
Volleybal | ||||||||
Waterpolo | ||||||||
Zaalvoetbal | ||||||||
Zwemmen | ||||||||
Skiën | ||||||||
Squash | ||||||||
Aantal leden per categorie | ||||||||
Aantal senioren/junioren | ||||||||
Aantal leden zonder/met licentie | ||||||||
Totaal aantal leden |