NETHERLANDS - SWEDEN
�������������� 24/25 - 3 - 2000 te Amsterdam
���� Single - Men
Netherlands Pinfall Sweden Pinfall HOL ZWE
games 1     points points
Robert v.Baardwijk 141 Anders Nordell 223 0 1
Jan de Boer 172 Owe Persson 182 0 1
Joost Duivenvoorden 203 Ulf Anderson 115 1 0
Hans Olierook 176 Ronny Carlson 150 1 0
Martin Visser 211 Peter Johansson 214 0 1
Rino Westerink 146 Mikael Johansson 133 1 0
  1049   1017 3 3
           
games 2     points points
Jan de Boer 194 Mikael Johansson 190 1 0
Joost Duivenvoorden 182 Anders Nordell 201 0 1
Hans Olierook 183 Owe Persson 203 0 1
Martin Visser 218 Ulf Anderson 213 1 0
Rino Westerink 212 Ronny Carlson 161 1 0
Robert v.Baardwijk 203 Peter Johansson 164 1 0
  1192   1132 4 2
           
games 3     points points
Joost Duivenvoorden 181 Peter Johansson 212 0 1
Hans Olierook 167 Mikael Johansson 141 1 0
Martin Visser 209 Anders Nordell 201 1 0
Rino Westerink 174 Owe Persson 186 0 1
Robert v.Baardwijk 170 Ulf Anderson 186 0 1
Jan de Boer 185 Ronny Carlson 219 0 1
  1086   1145 2 4
           
games 4     points points
Joost Duivenvoorden 192 Ronny Carlson 205 0 1
Rino Westerink 236 Peter Johansson 173 1 0
Martin Visser 208 Mikael Johansson 182 1 0
Jan de Boer 182 Anders Nordell 188 0 1
Robert v.Baardwijk 161 Owe Persson 157 1 0
Hans Olierook 176 Ulf Anderson 170 1 0
  1155   1075 4 2
           
games 5     points points
Rino Westerink 169 Ulf Anderson 181 0 1
Martin Visser 212 Ronny Carlson 161 1 0
Jan de Boer 212 Peter Johansson 157 1 0
Robert v.Baardwijk 180 Mikael Johansson 174 1 0
Hans Olierook 159 Anders Nordell 167 0 1
Joost Duivenvoorden 182 Owe Persson 183 0 1
  1114   1023 3 3
           
games 6     points points
Martin Visser 232 Owe Persson 173 1 0
Jan de Boer 180 Ulf Anderson 149 1 0
Robert v.Baardwijk 187 Ronny Carlson 183 1 0
Hans Olierook 171 Peter Johansson 200 0 1
Joost Duivenvoorden 189 Mikael Johansson 171 1 0
Rino Westerink 182 Anders Nordell 178 1 0
  1141   1054 5 1