2e Mixed Trio Toernooi
30-03-2023 te Tilburg

Voorronden

1e B.C. Het Zuiden 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 0455 H.Fong A.Kan M 194 132 159 220 705 144 849
2e 1320 G. Priems M 168 150 171 170 659 100 759
3e 1637 E. Kollenburg M 108 145 140 125 518 204 722
Team totaal 470 427 470 515 1882 448 2330

2e B.C. Amstelstad Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 1786 H. Hendrikse M 163 162 153 138 616 168 784
2e 0671 L. Coppen M 194 159 170 163 686 116 802
3e 0101 E. Compier M 110 126 155 121 512 224 736
Team totaal 467 447 478 422 1814 508 2322

3e B.C. Zeedo 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 1537 D.Pardekam M 133 115 120 114 482 224 706
2e 1535 F. de Kam M 104 161 168 101 534 224 758
3e 1533 W. Dekker M 141 172 175 96 584 224 808
Team totaal 378 448 463 311 1600 672 2272

4e B.C. Rotterdam 2 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 1571 P. Pont M 133 162 137 163 595 84 595
2e 0882 T.v.Hooren M 175 181 191 151 698 124 822
3e 0497 W. Faber M 152 174 156 181 663 64 727
Team totaal 445 508 576 543 2062 308 2370

5e E.D.B.V. Cannonballs 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 0528 M. v.Opstal M 142 134 116 146 538 204 742
2e 0473 D. Harkema M 133 172 158 171 634 124 758
3e 0498 L. Heijnen M 175 132 122 140 569 156 725
Team totaal 450 438 396 457 1741 484 2225

6e B.C. zeedo 2 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 0867 M. Vetter M 121 129 135 132 517 212 729
2e 1391 W.v.Wijngaarden M 119 128 128 130 505 176 681
3e 1742 H. Sleutel M 143 133 148 159 583 220 803
Team totaal 383 390 411 421 1605 608 2213

7e B.C. Het Zuiden 2 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 1638 E. Smulders V 134 121 109 139 503 184 687
2e 1478 G. Raams V 122 144 122 107 495 204 699
3e 1012 A. v.Eersel M 124 104 182 166 576 224 800
Team totaal 380 369 413 412 1574 612 2186

8e B.C.Zeedo/Don Bosco Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 4 Serie Handicap Totaal serie
1e 0876 S. Meulmeester V 131 154 115 142 542 188 730
2e 1540 W. Poppe V 95 109 95 108 407 224 631
3e 1311 B. Heymans M 120 127 110 123 480 224 704
Team totaal 346 390 320 373 1429 636 2065

Uitslag voorronden
Hoogste game (ind.): H.Fong A-Kan: 256 (Heren) Hoogste serie (ind.): H.Fong A-Kan: 849 (Heren)
Hoogste game (ind.): S.Meulmeester: 201 (Dames) Hoogste serie (ind.): S.Meulmeester: 730 (Dames)

Finale

1e B.C. Het Zuiden 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 Serie Handicap Totaal serie
1e 0455 H. Fong A. Kan M 220 185 158 564 108 672
2e 1320 G. Priems M 178 144 194 516 75 591
3e 1637 E. Kollenburg M 115 160 129 404 153 557
Team totaal 513 489 482 1484 336 1820
 
  voorronde 2330 finale 1820 totaal 4150

2e B.C. Amstelstad Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 Serie Handicap Totaal serie
1e 1786 H. Hendrikse M 221 152 156 529 126 655
2e 0671 L. Coppen M 165 183 150 498 87 585
3e 0101 E. Compier M 115 103 163 381 168 549
Team totaal 501 438 469 1408 381 1789
 
  voorronde 2322 finale 1789 totaal 4111

3e B.C.Zeedo 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 Serie Handicap Totaal serie
1e 1537 D. Paardekam M 138 175 102 415 168 583
2e 1535 F. d.Kam M 121 140 105 366 168 534
3e 1533 W. Dekker M 148 133 150 431 168 599
Team totaal 407 448 357 1212 504 1716
 
  voorronde 2272 finale 1716 totaal 3988

4e B.C. Rotterdam 1 Team score scratch game  
Plaats: Lid: Naam: M/V 1 2 3 Serie Handicap Totaal serie
1e 1571 P. Pont M 176 150 185 511 66 577
2e 0882 T. v. Hooren M 157 176 164 497 93 590
3e 0497 W. Faber M 194 146 136 476 48 524
Team totaal 527 472 485 1484 207 1691
 
  voorronde 2228 finale 1691 totaal 3919

B.C. Het Zuiden 1 Winnaar 2002

Terug Terug